Movistar, PEREGRINA, CL,18 BAJO
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, DOUTOR LOUREIRO CRESPO, CL,1
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, MICHELENA, CL,1 LOCAL 4
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||
Movistar, ROSALIA DE CASTRO, CL,6 BAJO
Abre 10:00 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mar. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Mié. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Jue. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Vie. | 10:00 | - | 20:30 | 14:00-17:00 |
| Sáb. | 10:00 | - | 14:00 | - |
| Dom. | Fin de semana | |||